Panels: clear
Temperature resistance: from -35°C to +70°C
Use: normal pressure
Product description
Three versions (one, two or three compartments), immersible door, including desiccant.
| Overall dimensions W x H x D mm | 235 x 175 x 210 | 235 x 340 x 210 | 235 x 505 x 210 |
| Usable interior space W x H x D mm | 210 x 110 x 180 pro Kammer/per chamber | 210 x 110 x 180 pro Kammer/per chamber | 210 x 110 x 180 pro Kammer/per chamber |
| Usable volume liters approx. | 4,5 pro Kammer/per chamber | 4,5 pro Kammer/per chamber | 4,5 pro Kammer/per chamber |
| Total volume liters approx. | 4,5 pro Kammer/per chamber | 4,5 pro Kammer/per chamber | 4,5 pro Kammer/per chamber |
| Weight kg | 0,8 | 1,6 | 2,5 |
| Total all-over loadGlossaryload Maximum load which can be stored on a surface, e.g. on a shelf of a desiccator. Important for customized desiccators. kg | 5 | 5 | 5 |
| Cat.-No. | V 1850-01 | V 1850-02 | V 1850-03 |
| Price | 1,00 and more: 92,99 Euro per piece | 1,00 and more: 199,21 Euro per piece | 1,00 and more: 302,34 Euro per piece |
| Quantity |
Applications
Ideal for small parts, very handy.
SICCO Desiccators are designed for storing or drying humidity sensitive products using silica gel. The tight fitting door protects the contents from contamination from the atmosphere. The controlled environment inside the desiccators are ideal for storing reference materials, retained samples, metallographic specimen, tobacco and DNA-samples.
Thank you for adding your comments. Simply fill in this form. Your contribution will be published on our website immediately.